1 | Ime izdelka | Žica za klavir/glasbena žica |
2 | Material | Visokoogljično jeklo (82B,T9A) |
3 | Velikost | 0,2-12 |
4 | Pakiranje | V tuljavah, B60, Spool, Z2 ali kot zahteva kupca |
5 | Standardno | JIS G 3510 |
6 | Aplikacija | Spring ali Rolling |
Klavirska žica je nekakšen vzmetni material iz ogljikovega jekla visoke trdnosti, ki je hladno vlečen po patentiranju svinca. Običajna oblika je okrogla žica. Klavirska žica ima visoko natezno trdnost, mejo elastičnosti in odpornost proti utrujenosti. Široko se uporablja v majhnih vzmetnih materialih. Klavirska žica ima strukturno zahtevo po kakovosti in zmogljivosti. Poleg nateznega preskusa mora imeti tudi teste torzije in korozije. Glede na namen ga lahko razdelimo na: klavir, ki se uporablja pri izdelavi različnih pomembnih vzmeti, klavir za različne visokonapetostne mehanske vzmeti in ventilske vzmeti .
Uporaba: Jeklena žica za izdelavo strun, vzmeti ventilov in visokonapetostnih vzmeti.
Premer | Klavirska žica | Premer | Klavirska žica | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0,20 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2.00 | 1810-2010 | 2010-2210 |
0,23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.30 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0,26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2.60 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0,29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2.70 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0,32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2.90 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0,35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.20 | 1670-1860 | 1860-2060 |
0,40 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3.50 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0,45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.00 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0,50 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.50 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0,55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5.00 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0,60 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5.50 | 1570-1710 | 1710-1860 |
0,65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6.00 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0,70 | 2160-2400 | 2350-1600 | 6.50 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0,80 | 2110-2350 | 2300-2500 | 7.00 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0,90 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8.00 | 1470-1620 | - |
1,00 | 2060-2260 | 2210-2400 | 9.00 | 1420-1570 | - |
1.20 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10.00 | 1420-1570 | - |
1.40 | 1960-2160 | 2110-2300 |
|
|
|
1.60 | 1910-2110 | 2060-2260 |
|
|
|
1.80 | 1860-2060 |
|
|
|
Držimo se načela stranka 1st, vrhunska kakovost 1st, stalne izboljšave, vzajemna prednost in zmagamo. Ob sodelovanju s stranko kupcem zagotavljamo najvišjo kakovost storitev. Vzpostavili smo dobre poslovne odnose z uporabo zimbabvejskega kupca znotraj podjetja, imamo uveljavljeno lastno blagovno znamko in ugled. Ob istem času z vsem srcem pozdravljamo nove in stare potencialne stranke v našem podjetju, da gredo in se pogajajo o malih podjetjih.
Imamo napredno proizvodno tehnologijo in si prizadevamo za inovativnost izdelkov. Hkrati je dobra storitev povečala dober ugled. Verjamemo, da če razumete naš izdelek, morate biti pripravljeni postati naši partnerji. Veselimo se vašega povpraševanja.